Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | ||
b1. | 06-09 | Sjonnies Troetelbeer | DT The Free Tree | 7 - 2 | |
1. | 13-09 | Sjonnies Troetelbeer | De Daltons | 3 - 6 | |
3. | 27-09 | Sjonnies Troetelbeer | Aloë Masters | 2 - 7 | |
2. | 02-10 | Rebels | Sjonnies Troetelbeer | 8 - 1 | |
4. | 04-10 | Sjonnies Troetelbeer | 't Anker 1 | 2 - 7 | |
5. | 09-10 | Sjonnies Troetelbeer | vrij | - | |
b2. | 20-10 | DT The Free Tree | Sjonnies Troetelbeer | 1 - 8 | |
6. | 25-10 | Sjonnies Troetelbeer | De Bonnefooi | 4 - 5 | |
7. | 03-11 | BDT 1 | Sjonnies Troetelbeer | 8 - 1 | |
8. | 08-11 | Sjonnies Troetelbeer | D.T. Irritant | 4 - 5 | |
9. | 14-11 | Naamloos | Sjonnies Troetelbeer | 3 - 6 | |
10. | 22-11 | Sjonnies Troetelbeer | Veni Vidi Vici | 5 - 4 | |
11. | 01-12 | Limburgia-Diomax De Toekomst | Sjonnies Troetelbeer | 5 - 4 | |
12. | 06-12 | Sjonnies Troetelbeer | Moeders Mooisten | 6 - 3 | |
13. | 12-12 | The Goose | Sjonnies Troetelbeer | 3 - 6 | |
b3. | 19-12 | Veni Vidi Vici | Sjonnies Troetelbeer | 8 - 1 | |
b4. | 03-01 | Sjonnies Troetelbeer | Veni Vidi Vici | 2 - 7 | |
14. | 10-01 | De Daltons | Sjonnies Troetelbeer | 6 - 3 | |
15. | 17-01 | Sjonnies Troetelbeer | Rebels | 2 - 7 | |
16. | 25-01 | Aloë Masters | Sjonnies Troetelbeer | 6 - 3 | |
18. | 05-02 | vrij | Sjonnies Troetelbeer | - | |
17. | 07-02 | 't Anker 1 | Sjonnies Troetelbeer | 8 - 1 | |
19. | 20-02 | De Bonnefooi | Sjonnies Troetelbeer | 5 - 4 | |
20. | 28-02 | Sjonnies Troetelbeer | BDT 1 | 3 - 6 | |
21. | 09-03 | D.T. Irritant | Sjonnies Troetelbeer | 8 - 1 | |
22. | 21-03 | Sjonnies Troetelbeer | Naamloos | 5 - 4 | |
23. | 04-04 | Veni Vidi Vici | Sjonnies Troetelbeer | 8 - 1 | |
24. | vrij | Sjonnies Troetelbeer | vrij | v - v | |
25. | 02-05 | Moeders Mooisten | Sjonnies Troetelbeer | - | |
26. | 16-05 | Sjonnies Troetelbeer | The Goose | - |
# | Team | Punten |
1 | Rebels | 152 |
2 | Aloë Masters | 124 |
3 | Veni Vidi Vici | 114 |
4 | D.T. Irritant | 107 |
5 | The Goose | 99 |
6 | BDT 1 | 96 |
7 | De Daltons | 93 |
8 | Naamloos | 86 |
9 | De Bonnefooi | 84 |
10 | Moeders Mooisten | 73 |
11 | Sjonnies Troetelbeer | 67 |
12 | 't Anker 1 | 63 |
13 | Limburgia-Diomax De Toekomst | 41 |
Ivo van der Helm |
180ers: 1x |
Finishes: 154, 130, 111, 100 |
Daniël Budding |
180ers: 19x |
Finishes: 152, 120, 118, 117, 110, 100 |
Jacco de Jong |
180ers: 7x |
Finishes: 130, 115 |
Danny Coeleman |
180ers: 15x |
Finishes: 116, 116 |
Johnny van den Berg |
180ers: 5x |
Finishes: 100, 100 |