| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | ||
| b1. | 09-09 | The Diehards | De Klits Gangsters | 4 - 5 | |
| 1. | 16-09 | The Diehards | Jamm-Inn | 6 - 3 | |
| 2. | 20-09 | Koetshuis Rebels | The Diehards | 7 - 2 | |
| 3. | vrij | The Diehards | vrij | v - | |
| 4. | 07-10 | Feenstra Flyers | The Diehards | 6 - 3 | |
| b2. | 14-10 | De Klits Gangsters | The Diehards | 3 - 6 | |
| 5. | 21-10 | The Diehards | DCM 99-2 | 6 - 3 | |
| 6. | 26-10 | OH / De Daltons | The Diehards | 9 - 0 | |
| 7. | 04-11 | The Diehards | BDT 1 | 4 - 5 | |
| 8. | 08-11 | Koetshuis-Reek 1 | The Diehards | 9 - 0 | |
| b3. | 18-11 | BDT 1 | The Diehards | 7 - 2 | |
| 10. | 02-12 | The Diehards | Niet Te Pijlen | 3 - 6 | |
| 9. | 08-12 | The Diehards | DCM 99-4 | 7 - 2 | |
| 11. | 09-12 | EDC-Zuid 1 | The Diehards | 3 - 6 | |
| 12. | 16-12 | The Diehards | D.T. Irritant | 4 - 5 | |
| 13. | vrij | Funky 79 | The Diehards | v - v | |
| 14. | 06-01 | Jamm-Inn | The Diehards | 6 - 3 | |
| 15. | 13-01 | The Diehards | Koetshuis Rebels | 0 - 9 | |
| 16. | vrij | vrij | The Diehards | - v | |
| b4. | 27-01 | The Diehards | BDT 1 | 3 - 6 | |
| 18. | 10-02 | DCM 99-2 | The Diehards | 5 - 4 | |
| 17. | 24-02 | The Diehards | Feenstra Flyers | 4 - 0 | |
| 20. | 02-03 | BDT 1 | The Diehards | 5 - 4 | |
| 19. | 09-03 | The Diehards | OH / De Daltons | 0 - 9 | |
| 21. | 16-03 | The Diehards | Koetshuis-Reek 1 | 8 - 1 | |
| 22. | 23-03 | DCM 99-4 | The Diehards | 3 - 6 | |
| 23. | 03-04 | Niet Te Pijlen | The Diehards | 7 - 2 | |
| 24. | 18-04 | The Diehards | EDC-Zuid 1 | 5 - 4 | |
| 25. | 27-04 | D.T. Irritant | The Diehards | 6 - 3 | |
| 26. | vrij | The Diehards | Funky 79 | v - v |
| # | Team | Punten |
| 1 | Koetshuis Rebels | 164 |
| 2 | OH / De Daltons | 164 |
| 3 | D.T. Irritant | 110 |
| 4 | Feenstra Flyers | 98 |
| 5 | BDT 1 | 97 |
| 6 | EDC-Zuid 1 | 92 |
| 7 | Jamm-Inn | 89 |
| 8 | The Diehards | 80 |
| 9 | Niet Te Pijlen | 79 |
| 10 | DCM 99-2 | 70 |
| 11 | Koetshuis-Reek 1 | 64 |
| 12 | DCM 99-4 | 52 |
| 13 | Funky 79 | 0 |
| Erik van Zanten |
| 180ers: 11x |
| Finishes: 152, 138, 127, 126 |
| Theo Reuters |
| 180ers: 7x |
| Finishes: 144, 106 |
| Hennie Roelofs |
| 180ers: 6x |
| Finishes: 116, 116, 104, 100 |
| Bart van den Bos |
| 180ers: 3x |
| Finishes: 116, 104 |
| Jeffrey Roelofs |
| 180ers: 17x |
| Finishes: 109, 106 |
| Christian Jordan |
| 180ers: 4x |
| Finishes: 105, 102 |