| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | ||
| b1. | 09-09 | D.T. Irritant | 't Centrum Milsbeek | 5 - 4 | |
| 1. | 16-09 | EDC-Zuid 1 | D.T. Irritant | 3 - 6 | |
| 2. | 23-09 | DCM 99-4 | D.T. Irritant | 1 - 8 | |
| 3. | vrij | D.T. Irritant | Funky 79 | v - v | |
| 4. | 07-10 | Jamm-Inn | D.T. Irritant | 4 - 5 | |
| b2. | 14-10 | 't Centrum Milsbeek | D.T. Irritant | 2 - 7 | |
| 5. | 21-10 | D.T. Irritant | Koetshuis Rebels | 3 - 6 | |
| 6. | vrij | vrij | D.T. Irritant | - v | |
| 7. | 02-11 | D.T. Irritant | Feenstra Flyers | 7 - 2 | |
| 8. | 11-11 | DCM 99-2 | D.T. Irritant | 2 - 7 | |
| b3. | 15-11 | Koetshuis Rebels | D.T. Irritant | 7 - 2 | |
| 9. | 25-11 | D.T. Irritant | OH / De Daltons | 0 - 9 | |
| 10. | 02-12 | BDT 1 | D.T. Irritant | 6 - 3 | |
| 12. | 16-12 | The Diehards | D.T. Irritant | 4 - 5 | |
| 11. | 19-12 | D.T. Irritant | Koetshuis-Reek 1 | 6 - -5 | |
| 13. | 23-12 | D.T. Irritant | Niet Te Pijlen | 8 - 1 | |
| 14. | 06-01 | D.T. Irritant | EDC-Zuid 1 | 3 - 6 | |
| 15. | 13-01 | D.T. Irritant | DCM 99-4 | 9 - 0 | |
| 16. | vrij | Funky 79 | D.T. Irritant | v - v | |
| b4. | 27-01 | D.T. Irritant | Koetshuis Rebels | 2 - 7 | |
| 19. | vrij | D.T. Irritant | vrij | v - | |
| 18. | 15-02 | Koetshuis Rebels | D.T. Irritant | 7 - 2 | |
| 17. | 24-02 | D.T. Irritant | Jamm-Inn | - | |
| 20. | 02-03 | Feenstra Flyers | D.T. Irritant | - | |
| 21. | 16-03 | D.T. Irritant | DCM 99-2 | - | |
| 22. | 21-03 | OH / De Daltons | D.T. Irritant | - | |
| 23. | 06-04 | D.T. Irritant | BDT 1 | - | |
| 24. | 17-04 | Koetshuis-Reek 1 | D.T. Irritant | - | |
| 25. | 27-04 | D.T. Irritant | The Diehards | - | |
| 26. | 08-05 | Niet Te Pijlen | D.T. Irritant | - |
| # | Team | Punten |
| 1 | OH / De Daltons | 119 |
| 2 | Koetshuis Rebels | 113 |
| 3 | D.T. Irritant | 72 |
| 4 | Feenstra Flyers | 71 |
| 5 | BDT 1 | 66 |
| 6 | Jamm-Inn | 63 |
| 7 | EDC-Zuid 1 | 53 |
| 8 | DCM 99-2 | 52 |
| 9 | Niet Te Pijlen | 49 |
| 10 | The Diehards | 48 |
| 11 | Koetshuis-Reek 1 | 39 |
| 12 | DCM 99-4 | 32 |
| 13 | Funky 79 | 0 |
| Martin Spaninks |
| 180ers: 6x |
| Finishes: 158, 102 |
| Frank Hoelen |
| 180ers: 11x |
| Finishes: 150, 112, 101 |
| Sander Voz |
| 180ers: 16x |
| Finishes: 129, 104 |
| Jaimy Melchels |
| 180ers: 11x |
| Finishes: 115, 114 |