| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | ||
| b1. | 09-09 | DCM 99-4 | Pendondarts | 7 - 2 | |
| 1. | 14-09 | De Knaak | Pendondarts | 2 - 7 | |
| 2. | 23-09 | De Klits Gangsters | Pendondarts | 7 - 2 | |
| 3. | 30-09 | Pendondarts | Ons Hoekje 1 | 4 - 5 | |
| 4. | 07-10 | 't Anker 1 | Pendondarts | 3 - 6 | |
| b2. | 14-10 | Pendondarts | DCM 99-4 | 6 - 3 | |
| 5. | vrij | Pendondarts | vrij | v - | |
| 6. | 28-10 | The Deadly Triple | Pendondarts | 4 - 5 | |
| 8. | 11-11 | Bull's Eye Tigers 1 | Pendondarts | 0 - 9 | |
| 7. | 18-11 | Pendondarts | Limburgia Beuningen | 7 - 2 | |
| 9. | 25-11 | Pendondarts | Koetshuis-Reek 3 | 5 - 4 | |
| 10. | 30-11 | Nomads | Pendondarts | 2 - 7 | |
| 11. | 09-12 | Pendondarts | Het Elite Team | 8 - 1 | |
| 12. | 13-12 | Perfect Match | Pendondarts | 7 - 2 | |
| 13. | 23-12 | Pendondarts | De Kroonprinsen | 6 - 3 | |
| 14. | 06-01 | Pendondarts | De Knaak | 7 - 2 | |
| 15. | 13-01 | Pendondarts | De Klits Gangsters | 7 - 2 | |
| 16. | 18-01 | Ons Hoekje 1 | Pendondarts | 3 - 6 | |
| 17. | 03-02 | Pendondarts | 't Anker 1 | 2 - 7 | |
| 18. | vrij | vrij | Pendondarts | - v | |
| 19. | 17-02 | Pendondarts | The Deadly Triple | 5 - 4 | |
| 20. | 28-02 | Limburgia Beuningen | Pendondarts | 2 - 7 | |
| 21. | 16-03 | Pendondarts | Bull's Eye Tigers 1 | 4 - 5 | |
| 22. | 20-03 | Koetshuis-Reek 3 | Pendondarts | 7 - 2 | |
| 23. | 06-04 | Pendondarts | Nomads | 5 - 4 | |
| 24. | 20-04 | Het Elite Team | Pendondarts | 4 - 5 | |
| 25. | 27-04 | Pendondarts | Perfect Match | 4 - 5 | |
| 26. | 09-05 | De Kroonprinsen | Pendondarts | 3 - 6 |
| # | Team | Punten |
| 1 | 't Anker 1 | 157 |
| 2 | De Klits Gangsters | 145 |
| 3 | Pendondarts | 128 |
| 4 | Bull's Eye Tigers 1 | 127 |
| 5 | The Deadly Triple | 118 |
| 6 | Nomads | 113 |
| 7 | Perfect Match | 111 |
| 8 | Koetshuis-Reek 3 | 85 |
| 9 | De Knaak | 85 |
| 10 | Limburgia Beuningen | 84 |
| 11 | Het Elite Team | 83 |
| 12 | Ons Hoekje 1 | 76 |
| 13 | De Kroonprinsen | 67 |
| Roland Willemsen |
| 180ers: 1x |
| Finishes: 156, 100 |
| Raymond Penninkhof |
| 180ers: 11x |
| Finishes: 138, 120, 120, 114, 112, 100 |
| Paul Hendriks |
| 180ers: 1x |
| Finishes: 122, 120, 108 |
| Roy Janssen |
| Finishes: 110 |
| Martin Prudon |
| 180ers: 2x |
| Finishes: 106, 105 |
| Joop Lemmens |
| 180ers: 5x |