| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | ||
| b1. | 06-09 | Koetshuis-Reek 1 | Jamm-Inn | 5 - 4 | |
| 1. | 16-09 | The Diehards | Jamm-Inn | 6 - 3 | |
| 2. | 23-09 | Jamm-Inn | Niet Te Pijlen | 7 - 2 | |
| 3. | 29-09 | EDC-Zuid 1 | Jamm-Inn | 6 - 3 | |
| 4. | 07-10 | Jamm-Inn | D.T. Irritant | 4 - 5 | |
| b2. | 14-10 | Jamm-Inn | Koetshuis-Reek 1 | 8 - 1 | |
| 5. | vrij | Funky 79 | Jamm-Inn | v - v | |
| 6. | 28-10 | DCM 99-4 | Jamm-Inn | 4 - 5 | |
| 8. | vrij | vrij | Jamm-Inn | - v | |
| b3. | 17-11 | 't Fuske 3 | Jamm-Inn | 5 - 4 | |
| 7. | 18-11 | Jamm-Inn | Koetshuis Rebels | 1 - 8 | |
| 9. | 25-11 | Jamm-Inn | Feenstra Flyers | 6 - 3 | |
| 10. | 08-12 | DCM 99-2 | Jamm-Inn | 4 - 5 | |
| 11. | 09-12 | Jamm-Inn | OH / De Daltons | 2 - 7 | |
| 12. | 16-12 | BDT 1 | Jamm-Inn | 4 - 5 | |
| 13. | 21-12 | Jamm-Inn | Koetshuis-Reek 1 | 5 - -5 | |
| 14. | 06-01 | Jamm-Inn | The Diehards | 6 - 3 | |
| 15. | 10-01 | Niet Te Pijlen | Jamm-Inn | 5 - 4 | |
| b4. | 27-01 | Jamm-Inn | 't Fuske 3 | 9 - 0 | |
| 16. | 10-02 | Jamm-Inn | EDC-Zuid 1 | 7 - 2 | |
| 18. | vrij | Jamm-Inn | Funky 79 | v - v | |
| 17. | 24-02 | D.T. Irritant | Jamm-Inn | - | |
| 20. | 28-02 | Koetshuis Rebels | Jamm-Inn | - | |
| 19. | 01-03 | Jamm-Inn | DCM 99-4 | - | |
| b5. | 09-03 | Jamm-Inn | BDT 1 | - | |
| 21. | vrij | Jamm-Inn | vrij | v - | |
| 22. | 23-03 | Feenstra Flyers | Jamm-Inn | - | |
| b6. | 30-03 | BDT 1 | Jamm-Inn | - | |
| 23. | 06-04 | Jamm-Inn | DCM 99-2 | - | |
| 24. | 18-04 | OH / De Daltons | Jamm-Inn | - | |
| 25. | 27-04 | Jamm-Inn | BDT 1 | - | |
| 26. | 08-05 | Koetshuis-Reek 1 | Jamm-Inn | - |
| # | Team | Punten |
| 1 | OH / De Daltons | 119 |
| 2 | Koetshuis Rebels | 113 |
| 3 | D.T. Irritant | 72 |
| 4 | Feenstra Flyers | 71 |
| 5 | BDT 1 | 66 |
| 6 | Jamm-Inn | 63 |
| 7 | EDC-Zuid 1 | 53 |
| 8 | DCM 99-2 | 52 |
| 9 | Niet Te Pijlen | 49 |
| 10 | The Diehards | 48 |
| 11 | Koetshuis-Reek 1 | 39 |
| 12 | DCM 99-4 | 32 |
| 13 | Funky 79 | 0 |
| Andr de Vries |
| 180ers: 4x |
| Finishes: 130, 118, 106, 100 |
| Dennis Koenen |
| 180ers: 13x |
| Finishes: 116, 116, 110, 105, 100, 100 |
| Jan Kadmayer |
| 180ers: 1x |
| Finishes: 115 |
| Kay Veldhuis |
| Finishes: 110 |
| Erik Houwer |
| 180ers: 4x |
| Finishes: 106, 100 |